MarSurf PS10粗糙度儀庫存*
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀特點(diǎn): · 小巧輕便、便攜式、理想的表面測量設(shè)備 · 4.3"背光大觸摸屏 · 畫面可旋轉(zhuǎn) · 操作簡單(猶如智能手機(jī)) · 應(yīng)用靈活,驅(qū)動單元可移動 · 開始測試按鍵同時也是返回主頁按鍵可直接返回開始界面 · 直接進(jìn)入已經(jīng)收藏的功能 · 31 個參數(shù):提供與實(shí)驗(yàn)室儀器一樣的功能范圍 · 可存儲數(shù)據(jù),例如:TXT,X3P,CSV 和PDF 等格式 · zui常見的評價參數(shù)符合ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)以及參數(shù)列表 · 內(nèi)置用于標(biāo)準(zhǔn)探頭PHT 6-350 的可移動粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣板 · 動態(tài)校準(zhǔn)功能 · 選擇標(biāo)準(zhǔn)(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF) · 自動截止波長選擇(設(shè)計)確保正確的測量結(jié)果 · 獨(dú)立取樣長度、短截止波長可選 · 非對稱交叉線峰值計數(shù)計算設(shè)置 · P 輪廓過濾(高斯濾波)符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN ISO16610-21(原符合DIN EN ISO 11562),特殊過濾符合DIN EN ISO 13565-1,ls 過濾符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) MarSurf PS10粗糙度儀庫存* · 公差監(jiān)控 · 設(shè)置鎖定/ 密碼保護(hù) · 測量日期/ 時間 · 內(nèi)存可存儲約500000 個結(jié)果,3900個配置文件和1500 個PDF 文件 · 通過USB 接口連接PC 或microSD卡傳輸數(shù)據(jù) · MarConnect 接口通過MarCom 軟件連接PC · 內(nèi)置可充電電池可以完成多達(dá)1200次測量 德國馬爾 MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀產(chǎn)品應(yīng)用: · 現(xiàn)場表面粗糙度測量 · 生產(chǎn)過程中的測量 ·機(jī)械加工中的測量 · 進(jìn)料檢驗(yàn)
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
| 6910230 - MarSurf PS10 2 µm | 6910232 - MarSurf PS10 5 µm | 6910235 - MarSurf PS 10 C2 |
---|
測量原則 | 探針法 | 探針法 | Stylus method |
---|
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 感應(yīng)式滑動測頭 | inductive skidded probe |
---|
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | metric/inches |
---|
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 0.350 |
---|
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 8 nm |
---|
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 | selectable |
---|
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
---|
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
---|
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
---|
探針 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
---|
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN | 0.00075 |
---|
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | 動態(tài) | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
---|
儲量 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
---|
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時間 | Lock/password protected, date/time |
---|
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
---|
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
---|
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀標(biāo)準(zhǔn)配置: · MarSurf PS 10 主體
· 驅(qū)動單元(可移動) · 1 個標(biāo)準(zhǔn)探頭 PHT 6-350 · 內(nèi)置電池 · 主體內(nèi)置可移動的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板帶Mahr 校準(zhǔn)證書 · 傳感器防護(hù)套 · 主適配器及3 個電源適配器 · 操作指南 · 帶肩帶的攜帶箱 · USB 數(shù)據(jù)線 · 驅(qū)動單元線纜延長線 · 高度調(diào)節(jié)附件(內(nèi)置)
|